BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Mootor | ||||
Tüüp | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 106 / 144 | 130/177/3750 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/2000 | |||
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 4-5 | |||
Istekohtade arv | 1+2 | |||
Kategooria | N1 | |||
Tüüp alajaotus | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | ||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4959 | 4983 | 5309 | |
Laius, mm | 1920 | |||
Kõrgus, mm | 1910 | 1935 | 1940 | |
Teljevahe, mm | 3275 | |||
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1597-1828 | 1777-1905 | ||
Täismass, kg | 2695 | 3100 | 2795 | 3100 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 | 2500/750 | 2200/750 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 812-1043 | 1095-1223 | ||
Kütusepaagi maht | 70 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 160 | 170 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 11.7 | 9.9 | ||
Kiirendus 0-400 m | 18.8 | 18.1 | ||
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | D | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6.6 | 7.3 | 7.4-7.5 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172-174 | 192 | 195-197 | |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | |||
Rehvimõõt | 215/65R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta