Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus | Kütusekulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse 60 kuud/15% sisse | |
L2H1 3.3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8 | 198-216 | 36 490 | 34 490 | 382 | |
L2H1 3.3 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 34 290 | 33 290 | 369 | |
L2H1 3.0 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8 | 200-220 | 29 990 | 332 | ||
L2H2 3.3 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 37 490 | 35 490 | 393 | |
L3H2 3.3 t BlueHDi 120 | M | 88 / 120 | D | 8-9 | 208-233 | 37 490 | 35 490 | 393 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 40 100 | 37 600 | 416 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 226-255 | 43 100 | 40 600 | 450 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 41 700 | 39 200 | 434 | |
L3H2 3.5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 44 700 | 42 200 | 467 | |
L3H3 3.5 t BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 44 100 | 41 600 | 461 | |
L3H3 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 9-10 | 238-262 | 41 100 | 38 600 | 427 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 205-231 | 41 900 | 39 100 | 433 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8-9 | 213-240 | 43 400 | 40 900 | 453 | |
L4H2 3.5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 233-265 | 46 400 | 43 900 | 486 | |
L4H2 3+4 kohta BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 49 900 | 46 900 | 519 | |||
L4H3 3.5 t BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8-9 | 217-239 | 43 000 | 40 200 | 445 | |
L4H3 3.5 t BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 9 | 227-249 | 44 500 | 42 000 | 465 | |
L4H3 3.5 t BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 9-10 | 248-275 | 47 500 | 44 700 | 495 | |
L3 kast 3 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 260-274 | 39 990 | 443 | ||
L3 kast 3 kohta BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 286-296 | 41 990 | 465 | ||
L4 kast 3 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 261-275 | 39 990 | 443 | ||
L4 kast 3 kohta BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 287-295 | 41 990 | 465 | ||
L3 kast 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 267-278 | 40 990 | 454 | ||
L3 kast 7 kohta BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 11 | 290-298 | 43 990 | 487 | ||
L4 kast 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10-11 | 268-277 | 41 990 | 465 | ||
L4 kast 7 kohta BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 11 | 291-300 | 46 990 | 520 | ||
L4 Raam BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 11-12 | 282-317 | 35 490 | 393 | ||
L4 Raam BlueHDi 140 AT | A | 103 / 140 | D | 12-13 | 303-332 | 37 990 | 421 | ||
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 39 990 | 443 | ||
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 12-13 | 305-347 | 41 990 | 465 | ||
L4 Raam 7 kohta BlueHDi 140 | M | 132 / 180 | D | 11-13 | 289-335 | 38 700 | 429 | ||
L3 Raam 7 kohta BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 8.5-13.1 | 271-346 | 35 900 | 398 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Salome Tartu AS jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 159,60 € ja krediidi kulukuse määr 2,95% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 15 990 € käibemaksuga, sissemakse 3198 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 6 kuu euribor, lepingu periood - 5 aastat, rendimaksete arv – 60.