See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
205kW(max)/85kW L3H2 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 59 990 | 664 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 61 090 | 677 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 61 790 | 684 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3.5 t | A | 200 / 270 | Elekter | 62 890 | 696 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Raam | A | 200 / 270 | Elekter | 60 900 | 674 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Raam | A | 200 / 270 | Elekter | 59 100 | 655 |
205kW(max)/85kW | |
Mootor | |
Tüüp | 205kW(max)/85kW |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 205 / 270 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 410 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Aku mahtuvus, kWh | 110 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
Keretüüp | |
Uste arv | 4 |
Istekohtade arv | 1+2 |
Kategooria | N1 |
Tüüp alajaotus | 13.0 m3 |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 5998 |
Laius, mm | 2050 |
Kõrgus, mm | 2612 |
Teljevahe, mm | 4035 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 3705/1870/1932 |
Massid | |
Täismass, kg | 3500 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 540-710 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 110 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 378 |
Energiakulu, kWh/100 km | 29.4 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 |
Rehvimõõt | 215/75 R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta