See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
BlueHDi 180 AT8 L2 Live | A | 130 / 177 | D | 7.3 | 190 | 36 990 | 410 | ||
BlueHDi 180 AT8 L2 Business | A | 130 / 177 | D | 7.3 | 190 | 43 990 | 487 | ||
BlueHDi 180 AT8 L3 Live | A | 130 / 177 | D | 7.3 | 192 | 39 990 | 443 | ||
BlueHDi 180 AT8 L3 Business | A | 130 / 177 | D | 7.3 | 192 | 45 990 | 509 |
BlueHDi 180 AT8 | |
Mootor | |
Tüüp | BlueHDi 180 AT8 |
Silindrite arv | R4 |
Töömaht, cm³ | 1997 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 130/177/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/2000 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Keretüüp | |
Uste arv | 4-5 |
Istekohtade arv | 5-9 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4956 |
Laius, mm | 1920 |
Kõrgus, mm | 1890-1930 |
Teljevahe, mm | 3275 |
Min. pöörderaadius, m | 12.4 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 608/507l |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1730-1950 |
Täismass, kg | 2780-2850 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2000/750 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 680-1034 |
Kütusepaagi maht | 70 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 185 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | D |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.3 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 190 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 |
Rehvimõõt | 225/55R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta