Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Mootor | ||
Tüüp | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 260 | 100 / 136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Aku mahtuvus, kWh | 50 | 75 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4-5 | |
Istekohtade arv | 5-9 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4981 | 5331 |
Laius, mm | 1890-1930 | 1890-1940 |
Kõrgus, mm | 1895 | 1899 |
Teljevahe, mm | 3275 | |
Min. pöörderaadius, m | 12.4-12.9 | |
Kliirens, mm | 150-175 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2201 | 2314 |
Täismass, kg | 3015 | 3090 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1000/750 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 130 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 330 | 360 |
Energiakulu, kWh/100 km | 26 | |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | |
Rehvimõõt | 225/55 R17 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta