BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
Двигатель | ||||
Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Количество цилиндров | R4 | |||
Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 106 / 144 | 130/177/3750 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/2000 | |||
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 4-5 | |||
Количество мест | 1+2 | |||
Категория | N1 | |||
Подтипы | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | ||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4959 | 4983 | 5309 | |
Ширина, мм | 1920 | |||
Высота, мм | 1910 | 1935 | 1940 | |
База, мм | 3275 | |||
Мин. радиус разворота, м | 12,4 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | ||
Масса | ||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1597-1828 | 1777-1905 | ||
Снаряженная масса, кг | 2695 | 3100 | 2795 | 3100 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2000/750 | 2500/750 | 2200/750 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 812-1043 | 1095-1223 | ||
Объем топливного бака | 70 | |||
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 11.7 | 9.9 | ||
Ускорение 0-400 м | 18.8 | 18.1 | ||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | Д | |||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.6 | 7.3 | 7.4-7.5 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 172-174 | 192 | 195-197 | |
Резина и диски | ||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | |||
Размеры резины | 215/65R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега