PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 | |
Двигатель | ||
Тип | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 |
Количество цилиндров | R3 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100/136/5500 | 96/131/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 230/1750 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Универсал | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4805 | |
Ширина, мм | 1859/2062 | |
Высота, мм | 1485 | |
База, мм | 2785 | |
Клиренс, мм | 194 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 545 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1493 | |
Снаряженная масса, кг | 1905 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1350/745 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 412 | |
Объем топливного бака | 53 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 9.7 | 10.4 |
Ускорение 0-400 м | 16.9 | 17.4 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Б | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 6.0 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 136 | |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 19 | |
Размеры резины | 205/55 R19 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега