BlueHDi 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT | |
Двигатель | ||
Тип | BlueHDi 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT |
Количество цилиндров | R4 | R3 |
Рабочий объем, см³ | 1498 | 1199 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96/130/3750 | 100/136/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300/1750 | 230/1750 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4500 | |
Ширина, мм | 1859 | |
Высота, мм | 1688-1695 | |
База, мм | 2730 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 580-1630 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1505-1660 | 1606 |
Снаряженная масса, кг | 2030 | 2050 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1250/750 | |
Объем топливного бака | 52 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 200 |
Ускорение 0-100 км/ч | 10.6 | 10.2 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | D | Б |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5.2-5.5 | 5.6-5.8 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 137-144 | 127-129 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 | |
Размеры резины | 235/55R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега