PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 |
Количество цилиндров | R3 | ||
Рабочий объем, см³ | 1199 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 75/102/6250 | 100/136/6250 | 96/131/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 230/1750 | |
Коробка передач | А | ||
Ведущий мост | Передний | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 21kW | ||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 55 | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4360 | ||
Ширина, мм | 1800 | ||
Высота, мм | 1525 | ||
База, мм | 2670 | ||
Мин. радиус разворота, м | 10,9 | ||
Клиренс, мм | 156 | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1335 | 1278 | |
Снаряженная масса, кг | 1810 | 1755 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/670 | ||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 477 | ||
Объем топливного бака | 50 | ||
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 9.4 | ||
Ускорение 0-400 м | 16.8 | ||
Расход топлива | |||
Вид топлива | Bensiin/hübriid | Б | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 4.7 | 5.8-5.9 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 107 | 130-133 | |
Резина и диски | |||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | 18 | |
Размеры резины | 215/65 R16 | 185/60R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега